详细介绍
杜克ChromoSphere-T系列彩色显色微球
本系列产品具有高度视觉反差和易于观察的粒径尺度,适于作为过滤膜检测、 试剂瓶清洗验证、玷污控制研究、以及标注射设备等应用的直接视觉参比物。
产品描述
ChromoShpere-T聚合物微球内含深红色或深黑色色素染料。高强度的色彩与背景之间形成鲜明反差效果。产品为干燥粉体形式,也以根据需要分散在水性介质中。微球的尺度是通过光学显微镜测的,粒径是通过NIST溯源标尺测量确的。
ChromoSphere-T系列微球适于需要高度视觉反差的应用,深红或深黑微球的粒径范围选择在易于视觉直观的50-500 μm之间。微球是由苯乙烯-对苯二烯共聚物(PS-DVB)制备而成,以分散于水性介质或甲醇和乙醇中。在微球分散于纯乙醇的情况下,有时会有极少量的色素被萃取出来,应该避免使用诸如醚、氯化烷烃、苯环类有机溶剂, 这些溶剂会溶胀微球并将色素完萃取出来。
Cat. No. | Diameter | Sie Distribution | Bottle Sie | Approx.Count |
Red colored dye | ||||
RD050T | 49.1µm ± 1.5µm | s = 3.8µm, 7.7% CV | 1g | 1.5 x 107 |
RD100T | 96.0µm ± 3.2µm | s = 7.5µm, 7.8% CV | 1g | 1.8 x 106 |
RD150T | 149µm ± 3.6µm | s = 9.0µm, 6.0% CV | 1g | 5.4 x 105 |
RD200T | 202µm ± 3.8µm | s = 9.5µm, 4.7% CV | 1g | 2.3 x 105 |
RD300T | 301µm ± 4.0µm | s = 10µm, 3.3% CV | 1g | 6.6 x 104 |
RD400T | 402µm ± 6.1µm | s = 18 µm, 4.4% CV | 1g | 2.8 x 104 |
RD500T | 500µm ± 9.7 µm | s = 24µm, 4.8% CV | 1g | 1.4 x 104 |
Black colored dye | ||||
BK050T | 50.4µm ± 1.5µm | s = 3.9µm, 7.7% CV | 1g | 1.5 x 107 |
BK100T | 94.8µm ± 2.8µm | s = 7.1µm, 7.5% CV | 1g | 1.8 x 106 |
BK150T | 149µm ± 4.0µm | s = 7.8µm, 5.2% CV | 1g | 5.4 x 105 |
BK200T | 199µm ± 3.8µm | s = 10µm, 5.0% CV | 1g | 2.3 x 105 |
BK300T | 305µm ± 7.0µm | s = 7.5µm, 2.5% CV | 1g | 6.6 x 104 |
BK400T | 402µm ± 6.1µm | s = 18µm, 4.8% CV | 1g | 2.8 x 104 |
BK500T | 493µm ± 9.4µm | s = 22µm, 4.5% CV | 1g | 1.4 x 104 |
杜克ChromoSphere-T系列彩色显色微球
产品咨询