欢迎来到上海瑞贝贸易有限公司网站!
咨询电话:13801662380
                            
详细介绍
Duke 4270A 4000系列聚合物微球尺寸标准粒子
NIST溯源计量法测尺度标准微粒, 粒径范围 > 1 μm。适用于任何要求具有单分散性NIST溯源尺度标准的应用。本系列产品的尺度是通过NIST溯源显微镜测量方法严格计量确的。粒径分布和均一性是采用阻抗分析仪和光学显微镜分析而得到的。4000系列产品中粒径为 1-160 μm的微粒是由聚苯乙烯(PS) 制成;  200-650 µm 的微粒由苯乙烯-对苯二烯共聚物(PSDVB) 制成,750 和 1000 µm 的微粒由聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)制成。
与不规则形态颗粒物相比,采用球面型微粒能够大程度地减少微粒形状对分析仪器的影响。1μm至160 μm的微粒为水性悬浮液包装,各产品规格的微粒浓度是通过综合优化了分散性和胶体稳性而确的。200 μm以上的微粒为干粉包装。本系列微球的密度是1.05g/cm3,折光系数为 1.59 (@ 589nm,25℃)
每个产品包装内包括一份NIST溯源标证书、一份产品物化性能表格、和一份MSDS。包装内还标注有产品批号和技术服务信息。 
|              Catalog Number  |                          Nominal Diameter  |                          NIST Traceable Mean Diameter  |                          Sie Distribution  |                          Solids Content  |         |||||
|              Aqueous Suspensions, 1 to 160µm, 15mL Package  |         |||||||||
|              4009A  |                          1.0µm  |                          0.994µm ± 0.010µm  |                          s = 0.010µm, 1.0% CV  |                          1.0%  |         |||||
|              4010A  |                          1.0µm  |                          1.019µm ± 0.015µm  |                          s = 0.010µm, 1.0% CV  |                          1.0%  |         |||||
|              4011A  |                          1.1µm  |                          1.101µm ± 0.017µm  |                          s = 0.012µm, 1.1% CV  |                          1.0%  |         |||||
|              4013A  |                          1.3µm  |                          1.361µm ± 0.051µm  |                          s = 0.021µm, 1.5% CV  |                          1.0%  |         |||||
|              4016A  |                          1.6µm  |                          1.587µm ± 0.018µm  |                          s = 0.021µm, 1.3% CV  |                          1.0%  |         |||||
|              4018A  |                          1.8µm  |                          1.745µm ± 0.022µm  |                          s = 0.019µm, 1.1% CV  |                          1.0%  |         |||||
|              4202A  |                          2.0µm  |                          1.999µm ± 0.020µm  |                          s = 0.022µm, 1.1% CV  |                          0.4%  |         |||||
|              4025A  |                          2.5µm  |                          2.504µm ± 0.027µm  |                          s = 0.025µm, 1.0% CV  |                          0.5%  |         |||||
|              4203A  |                          3.0µm  |                          3.002µm ± 0.019µm  |                          s = 0.029µm, 1.1% CV  |                          0.5%  |         |||||
|              4204A  |                          4.0µm  |                          4.000µm ± 0.043µm  |                          s = 0.04µm, 1.0% CV  |                          0.4%  |         |||||
|              4205A  |                          5.0µm  |                          4.993µm ± 0.040µm  |                          s = 0.05µm, 1.0% CV  |                          0.3%  |         |||||
|              4206A  |                          6.0µm  |                          6.007µm ± 0.040µm  |                          s = 0.06µm, 1.0% CV  |                          0.3%  |         |||||
|              4207A  |                          7.0µm  |                          6.982µm ± 0.045µm  |                          s = 0.07µm, 1.0% CV  |                          0.3%  |         |||||
|              4208A  |                          8.0µm  |                          7.979µm ± 0.075µm  |                          s = 0.09µm, 1.1% CV  |                          0.3%  |         |||||
|              4209A  |                          9.0µm  |                          8.956µm ± 0.082µm  |                          s = 0.09µm, 1.0% CV  |                          0.3%  |         |||||
|              4210A  |                          10µm  |                          10.00µm ± 0.08µm  |                          s = 0.09µm, 0.9% CV  |                          0.2%  |         |||||
|              4212A  |                          12µm  |                          12.01µm ± 0.11µm  |                          s = 0.12µm, 1.0% CV  |                          0.2%  |         |||||
|              4215A  |                          15µm  |                          15.02µm ± 0.15µm  |                          s = 0.15µm, 1.0% CV  |                          0.3%  |         |||||
|              4220A  |                          20µm  |                          19.99µm ± 0.25µm  |                          s = 0.28µm, 1.4% CV  |                          0.3%  |         |||||
|              4225A  |                          25µm  |                          24.61µm ± 0.22µm  |                          s = 0.27µm, 1.1% CV  |                          0.5%  |         |||||
|              4230A  |                          30µm  |                          30.10µm ± 0.20µm  |                          s = 0.42µm, 1.4% CV  |                          0.6%  |         |||||
|              4240A  |                          40µm  |                          39.82µm ± 0.24µm  |                          s = 0.40µm, 1.0% CV  |                          0.7%  |         |||||
|              4250A  |                          50µm  |                          50.2µm ± 0.3µm  |                          s = 0.5µm, 1.0% CV  |                          1.3%  |         |||||
|              4260A  |                          60µm  |                          59.2µm ± 0.6µm  |                          s = 0.8µm, 1.4% CV  |                          1.2%  |         |||||
|              4270A  |                          70µm  |                          69.1µm ± 0.9µm  |                          s = 0.8µm, 1.2% CV  |                          2.0%  |         |||||
|              4280A  |                          80µm  |                          79.4µm ± 0.5µm  |                          s = 0.9µm, 1.1% CV  |                          1.8%  |         |||||
|              4310A  |                          100µm  |                          100µm ± 1.0µm  |                          s = 1.5µm, 1.5% CV  |                          2.1%  |         |||||
|              4311A  |                          115µm  |                          113µm ± 1.0µm  |                          s = 1.6µm, 1.4% CV  |                          2.6%  |         |||||
|              4314A  |                          140µm  |                          138µm ± 2.0µm  |                          s = 2.2µm, 1.6% CV  |                          4.0%  |         |||||
|              4316A  |                          160µm  |                          161µm ± 3.1µm  |                          s = 2.7µm, 1.7% CV  |                          4.8%  |         |||||
|              Catalog Number  |                          Nominal Diameter  |                          NIST Traceable Mean Diameter  |                          Sie Distribution  |                          Approx. Count per Gram  |         |||||
|              Monodisperse Dry Microspheres, 200 to 1000µm, 1 gram Package  |         |||||||||
|              4320A  |                          200µm  |                          201µm ± 3.2µm  |                          s = 7.8µm, 3.9% CV  |                          2.3 x 105  |         |||||
|              4324A  |                          240µm  |                          235µm ± 3.7µm  |                          s = 7.3µm, 3.1% CV  |                          1.3 x 105  |         |||||
|              4328A  |                          280µm  |                          279µm ± 4.9µm  |                          s = 13.5µm, 4.8% CV  |                          8.3 x 104  |         |||||
|              4330A  |                          300µm  |                          289µm ± 6.2µm  |                          s = 9.7µm, 3.4% CV  |                          6.7 x 104  |         |||||
|              4340A  |                          400µm  |                          399µm ± 8.5µm  |                          s = 12.2µm, 3.1% CV  |                          2.8 x 104  |         |||||
|              4350A  |                          500µm  |                          494µm ± 9.6µm  |                          s = 25.2µm, 5.1% CV  |                          1.4 x 104  |         |||||
|              4355A  |                          550µm  |                          552µm ± 11µm  |                          s = 27.0µm, 4.9% CV  |                          1.1 x 104  |         |||||
|              4365A  |                          650µm  |                          644µm ± 11µm  |                          s = 24.8µm, 3.9% CV  |                          6.6x 103  |         |||||
|              4375A  |                          750µm  |                          773µm ± 13µm  |                          s = 33.3µm, 4.3% CV  |                          3.8 x 103  |         |||||
|              4400A  |                          1000µm  |                          1007µm ± 13µm  |                          s = 48.3µm, 4.8% CV  |                          1.6 x 103  |         |||||
|              微粒组成  |                          聚苯乙烯  |         
|              微粒密度  |                          1.05 g/cm3  |         
|              微粒折射率  |                          1.59 @ 589 nm (25℃)  |         
|              包装规格  |                          15 mL  |         
|              产品保质期  |                          ≥   24 months  |         
|              Additives:  |                          Contains trace amount of surfactant  |         
|              包装内容  |                          Material Safety Data Sheet (MSDS)  |         
|              储存条件  |                          室温或冰箱储藏(冰点以上),紧闭瓶盖防止污染  |         
|              微粒组成  |                          苯乙烯-对苯二烯共聚物(PSDVB)  |         
|              微粒密度  |                          1.05 g/ cm3 (PSDVB)  |         
|              微粒折射率  |                          1.59 @ 589 nm 25°C (PSDVB);  |         
|              包装规格  |                          1 gram  |         
|              Additives:  |                          None  |         
杜克标准粒子 热电粒子 热电标准粒子 thermo粒子 thermo标准粒子 赛默粒子 赛默标准粒子飞世尔粒子 飞世尔标准粒子 fisher粒子 fisher标准粒子 (Duke thermo fisher) 美国Duke杜克标准粒子Duke标准粒子 聚苯乙烯  DUKE标准粒子/ 粒准乳胶球粒子/ 聚苯乙烯/ 标准微粒/ 微粒子/  Duke粒子 液体颗粒计数仪用  Duke 杜克3000系列20-900nm 产品描述: Duke 杜克标准粒子 微粒 3000系列-聚苯乙烯纳米微粒 20-900nm 仪器介绍 Duke科学  Duke 杜克标准粒子 微粒 SURF-CAL用于半导体晶片扫描,0.047-3um  美国Duke 杜克标准粒子  3000 系列——-纳米尺寸标准粒子(15mL包装,1%固体含量) Duke标准粒子 STANDARDS-COUNT-CAL系列 Duke标准粒子 挑战性标准粒子 STANDARDS-EY-Cal系列(2-70um)  标准颗粒    标准物质  DUKE粒子  标准粒子 杜克粒子 美国杜克 NIST粒子 NIST标准物质   溯源粒子 溯源物质  溯源粒子 进口粒子 Duke 金属和矿物粒子和微球  Duke Fluoro-Max 绿色和红色干粉状荧光微球 Duke Fluoro-Max荧光标记粒子-绿色 DUKE HEPA-CHECK过滤膜挑战微粒 Duke OptiBind 聚苯乙烯(PS)微粒 Duke OptiLink 羧基修饰聚苯乙烯微粒 Duke PHARM-TRO计数标准系列  Duke Power-Bind 链霉亲和素微粒 Duke Sera-Mag磁性微珠  Duke Smoke-Check Duke Validex 计数精度尺度标准微粒 Duke 粒子计数器标准 3K,4K系列 Duke 球形玻璃材料 Duke 8000系列硅微球尺寸标准粒子 Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子 Duke ChromoSphere-T彩色尺度标准微粒 Duke Color-Rich染色羧基修饰微球 Duke COUNT-CAL标准颗粒 Duke Cyto-Cal Absolute Count Control计数质控微粒 Duke Cyto-Cal Alignment光路排序校正微粒 Duke Cyto-Cal Amine Modified Particle 微粒 Duke EY-CAL粒径标准系列  Duke Fluoro-Max Fluorescent Particle Carboxylate modified and Streptavidin –coated Europium Chelate Particle Duke 5000 系列聚合物微粒悬浮液 Duke 2000系列均匀尺度聚合物标准粒子 Duke Cyto-Cal Carbonxylated Particle低强度验证微粒 Duke Cyto-Cal Multifluo+ Violet Intensity Calibrator多荧光强度校正微粒 Clintex 标准粒子 Duke DRI-CAL系列干粉标准粒子欧共体标准物质局(BCR)认证石英参考颗粒 Duke 3000系列纳米级尺度标准粒子 Duke ChromoSphere 彩色显色微球 - 干粉 Duke 花粉和孢子非高分子聚合物微粒——球形植物孢粒和花粉 Duke Fluoro-Max 水相悬浮绿色 红色 蓝色荧光微球 Duke 7000系列共聚物微粒悬浮液 Duke SURF-CAL尺度标准微粒  Duke 4000系列聚合物微球尺寸标准粒子 Duke EY-CAL粒径标准系列
产品咨询